GRILA TV
| Nr. | Denumirea Canalului | Tip | Pachet | Logo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Moldova 1 | generalist | Analog | |
| 2 | Canal 2 | film | Analog | |
| 3 | Prime | generalist | Analog | |
| 4 | Canal 3 | generalist | Analog | |
| 5 | Publika TV | informativ | Analog | |
| 6 | CTC Mega | generalist | Analog | |
| 7 | Familia Domashniy | distractiv | Analog | |
| 8 | Boomerang | pentru copii | Analog | |
| 9 | Minimax | pentru copii | Analog | |
| 10 | Disney Channel | pentru copii | Analog | |
| 11 | N4 | generalist | Analog | |
| 12 | Agro TV Moldova | generalist | Analog | |
| 13 | Ru TV Moldova | muzical | Analog | |
| 14 | Noroc TV | muzical | Analog | |
| 15 | THT Exclusiv | distractiv | Analog | |
| 16 | NTV Moldova | generalist | Analog | |
| 17 | Ren Moldova | generalist | Analog | |
| 18 | TV 8 | generalist | Analog | |
| 19 | Jurnal TV | generalist | Analog | |
| 20 | TVC 21 | film | Analog | |
| 21 | Pro TV Chișinău | generalist | Analog | |
| 22 | RTR Moldova | generalist | Analog | |
| 23 | TVR Moldova | generalist | Analog | |
| 24 | Favorit TV | muzical | Analog | |
| 25 | Gurinel TV | pentru copii | Analog | |
| 26 | Моя Планета | cognitiv | Analog | |
| 27 | Discovery Channel | cognitiv | Analog | |
| 28 | Animal Planet | cognitiv | Analog | |
| 29 | Охота и Рыбалка | distractiv | Analog | |
| 30 | Viasat History | cognitiv | Analog | |
| 31 | Viasat Nature | cognitiv | Analog | |
| 32 | Illusion + | film | Analog | |
| 33 | Индийское кино | film | Analog | |
| 34 | TV 1000 RK | film | Analog | |
| 35 | TV 1000 Action | film | Analog | |
| 36 | Național TV | generalist | Analog | |
| 37 | DTX | cognitiv | Analog | |
| 38 | PRO 2 | film | Analog | |
| 39 | Dom Kino | film | Analog | |
| 40 | Setanta Sport | sportiv | Analog | |
| 41 | Eurosport 1 | sportiv | Analog | |
| 42 | Наш Футбол | sportiv | Analog | |
| 43 | TV 5 Monde | generalist | Analog | |
| 44 | Moldova 2 | generalist | Analog | |
| 45 | 10 TV | generalist | DVBC | |
| 46 | Усадьба | distractiv | DVBC | |
| 47 | Popas TV | muzical | DVBC | |
| 48 | N 24 Plus | informativ | DVBC | |
| 49 | Orhei TV | distractiv | DVBC | |
| 50 | Accent TV | generalist | DVBC | |
| 51 | Euro TV | generalist | DVBC | |
| 52 | Canal Regional | generalist | DVBC | |
| 53 | ITV | generalist | DVBC | |
| 54 | Busuioc TV | muzical | DVBC | |
| 55 | Impact TV | sportiv | DVBC | |
| 56 | MBC | generalist | DVBC | |
| 57 | Bravo | distractiv | DVBC | |
| 58 | Etno TV | muzical | DVBC | |
| 59 | Taraf TV | muzical | DVBC | |
| 60 | Zona M | muzical | DVBC | |
| 61 | Ретро | film | DVBC | |
| 62 | Eurosport 2 | sportiv | DVBC | |
| 63 | Sport 1 | sportiv | DVBC | |
| 64 | Sport 2 | sportiv | DVBC | |
| 65 | English Club | cognitiv | DVBC | |
| 66 | Здоровое TV | cognitiv | DVBC | |
| 67 | Авто Плюс | distractiv | DVBC | |
| 68 | Drive TV | distractiv | DVBC | |
| 69 | Сарафан | distractiv | DVBC | |
| 70 | Наше новое кино | film | DVBC | |
| 71 | Киномикс | film | DVBC | |
| 72 | Кинокомедия | film | DVBC | |
| 73 | Кинопремьера | film | DVBC Plus | |
| 74 | Киносемья | film | DVBC Plus | |
| 75 | Кинохит | film | DVBC Plus | |
| 76 | Киносвидание | film | DVBC Plus | |
| 77 | Discovery Science | cognitiv | DVBC Plus | |
| 78 | IDX | cognitiv | DVBC Plus |
